Habotest HT112A True RMS digitálny univerzálny multimeter
Kód: 19936Podrobný popis
Digitálny multimeter Habotest HT112A
HT112A je ultratenký inteligentný multimeter novej generácie. Je vybavený veľkým displejom a silikónovými tlačidlami, takže sa ľahko a pohodlne používa. Poskytuje presné meranie rôznych parametrov. Je kompaktný a ľahký - má aj LED svietidlo, ktoré vám umožní pracovať aj na tmavých miestach. Na napájanie sú potrebné 2 batérie CR2032 3V.
Dokonale premyslený dizajn
Tento praktický multimeter bol navrhnutý tak, aby vám poskytoval maximálny komfort pri používaní. Malý a praktický - jeho hrúbka je len 1,9 cm. Ľahko čitateľný displej vám poskytne pohodlný prístup ku všetkým dôležitým informáciám. Veľké silikónové tlačidlá uľahčujú používanie zariadenia.
Skvelé možnosti
Multimetre značky Habotest sa vyznačujú neuveriteľnou presnosťou. Okrem iného presne meria striedavé a jednosmerné napätie, odpor a prúd. Rozpoznáva aj činnosť káblov. S jeho pomocou môžete testovať diódy, kontrolovať spojitosť a skutočnú efektívnu hodnotu. Umožňuje tiež bezkontaktnú detekciu napätia (NCV). Model HT112A má tiež funkciu SMART, ktorá zabezpečuje inteligentnú detekciu.
Používateľsky prívetivé
Týmto sa výhody multimetra nekončia. Vstavaná LED baterka vám poskytne jasné osvetlenie pri práci v tmavých miestnostiach. Mäkké ochranné puzdro nielen chráni zariadenie pred poškodením, ale uľahčuje aj jeho prepravu a skladovanie. Výmena batérie HT112A je hračka - nebudete mať žiadne problémy.
Špecifikácia
Značka | Habotest | ||
---|---|---|---|
Model | HT112A | HT112B | |
Rozsah merania jednosmerného napätia | 2V/30V/600V/600V | 2V/30V/200V/600V ±(0.5%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.5%+3) |
Rozsah merania striedavého napätia | 2V/30V/200V/600V ±(1.0%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(1.0%+3) | |
Rozsah merania jednosmerného prúdu | 20mA/200mA/600mA ±(1,2%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1.2%+5) | |
Rozsah merania prúdu striedavého prúdu | 20mA/200mA/600mA ±(1,5%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1.5%+5) | |
Rozsah merania odporu | 200ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ±(1.0%+5) | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ, ±(1.0%+5) | |
Rozsah merania kapacity | Neuplatňuje sa | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF ±(4.0%+5) | |
Rozsah merania frekvencie | Neuplatňuje sa | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz ±(1.0%+5) | |
Rozsah merania | Neuplatňuje sa | 1%~99%, ±(3,0%+5) | |
Počty | 2000 | 6000 | |
Automatický/ručný rozsah | Automatický | Automatický | |
Funkcia SMART | Ano | Ano | |
Automatické rozpoznanie sondy vloženej do prúdového vstupu | Ano | Ano | |
Živý test | Ano | Ano | |
NCV | Ano | Ano | |
Test diód | Ano | Ano | |
Kontinuita | Ano | Ano | |
Podržanie údajov | Ano | Ano | |
Pravdivý RMS | Ano | Ano | |
Indikácia prepálenej poistky | Ano | Ano | |
Indikátor slabej batérie | Ano | Ano | |
Automatické napájanie vypnuté | Ano | Ano | |
Podsvietenie | Ano | Ano | |
Svietidlo | Ano | Ano | |
Napájanie | 2x batéria CR2032 3V (súčasťou balenia) | 2x batéria CR2032 3V (je súčasťou dodávky) | |
Bezpečnosť | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Dodatočné parametre
Kategória: | Multimetre |
---|---|
Značka: | Habotest |
Model: | HT112A |
Rozsah merania jednosmerného napätia: | 2V/30V/200V/600V |
Rozsah merania striedavého napätia: | 2V/30V/200V/600V |
Rozsah merania jednosmerného prúdu: | 20 mA/200 mA/600 mA |
Rozsah merania striedavého prúdu: | 20 mA/200 mA/600 mA |
Rozsah merania odporu: | 200 |
Rozsah merania kapacity: | Neuplatňuje sa |
Rozsah merania frekvencie: | Neuplatňuje sa |
Rozsah merania zaťaženia: | Neuplatňuje sa |
Počítače: | 2000 |
Automatický/ručný rozsah: | Automatické |
Funkcia SMART: | Áno |
Automatické rozpoznanie sondy vloženej do prúdového vstupu: | Áno |
Živý test: | Áno |
NCV: | Áno |
Test diód: | Áno |
Kontinuita: | Áno |
Zadržanie údajov: | Áno |
Skutočná RMS: | Áno |
Indikácia prepálenej poistky: | Áno |
Indikátor slabej batérie: | Áno |
Automatické vypnutie napájania: | Áno |
Podsvietenie: | Áno |
Baterka: | Áno |
Velikost: | univerzálne |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.