ADO A20+ Elektrický skladací bicykel 20" 250W 7-rýchlostný 36V 10.4Ah 25km/h 60km dosah IPX5 - biely + Zámok na kolobežku zadarmo
Kód: 460035MDoručenie zadarmo
Pri objednávke nad 150€
Jedinečné produkty
Ktoré nájdete iba u nás
Zákaznícka podpora
Po-Pia 9:00 – 15:00
Podrobný popis
Špecifikácia
Všeobecné | Značka | ADO |
Typ | 20*1,95 palca | |
Model | A20+ | |
Farba | čierna/biela | |
Výkon vozidla | Rozmery D&čas;Š&čas;V | Vertikálna jednotka: 1550*530*1100mm |
Po zložení: 900*430*700mm | ||
Veľkosť balenia | 875*380*660mm | |
Prevádzková teplota | -10~40°C | |
Teplota skladovania | -20~50°C | |
Čistá hmotnosť | 24 kg | |
Hmotnosť brutto | 25,5kg | |
IP Rating | IPX5 | |
Max. Rýchlosť | 25 km/h | |
Prevodovka | Shimano 7 rýchlostí | |
Elektrický rozsah | <60km | |
Dopravný dosah | <80km | |
Absorpcia nárazov | Predná vidlica a prídavná rúrka s dvojitým tlmením nárazov | |
Brzdy | Predná: Mechanická kotúčová brzda | |
Čas nabíjania | 6 hodín | |
Náklad | ≤120 kg | |
Hlava bicykla | Materiál | Hliníková zliatina |
Materiál rukoväte | TPR | |
Skladací | Ano | |
Nastaviteľná výška | Ano, s ochranným plášťom | |
Malý zvonček | Elektronický reproduktor | |
Rúčka brzdy | vľavo/vpravo | |
Nabíjacia stanica pre mobilný telefón | Nabíjacia základňa 5V/1A USB typu A+ | |
Predné koleso | Pohon | / |
Materiál | Hliníková zliatina | |
Typ nástavca | Integrovaný tvarovaný náboj | |
Veľkosť | 20*1,95 palca | |
Pneumatika | Pneumatiky z gumy | |
Brzdy | Mechanická kotúčová brzda | |
Zadné koleso | Pohon | Motorový pohon kolesa |
Materiál | Hliníková zliatina | |
Typ nástavca | Integrovaný tvarovaný náboj | |
Veľkosť | 20*1,95 palca | |
Pneumatika | Pneumatiky z gumy | |
Brzdy | Mechanická kotúčová brzda | |
Hlavný rám | Materiál | Hliníková zliatina |
Typ | Hlavný nosník skladací | |
Parking | Parkovací stojan | |
Umiestnenie batérie | Vstavaný hlavný nosník | |
Odrazová nálepka | Na sedlovej rúre | |
Maximálny uhol riadenia | 90° (na každej strane) | |
Zadné príbehové svetlo | / | |
Vzduchové čerpadlo | Ano | |
Materiál podložky pod nohy | Nylon | |
Typ podložky pod nohy | Skladacia | |
Nosná rukoväť | Ano | |
Batéria | Materiál | Lítiová batéria |
Typ batérie | Vynímateľné prenosné nabíjanie | |
Číslo batérie | 40ks | |
Nominálne napätie | 36V | |
Vypínacie napätie pri nabíjaní | 42V | |
Nominálna kapacita | 36V10,4AH | |
Teplota nabíjania | 0~40°C | |
Systém riadenia batérie | Ochrana pred prehriatím, skratom, prúdom, nadmerným nabitím |
|
Nabíjačka | Vstupné napätie | 100~240V, 50/60Hz |
Výstupné napätie | 42 V DC | |
Výstupný prúd | 2A | |
Výstupný výkon | 84W | |
Motor | Značka | \ |
Typ motora | Bezkartáčový jednosmerný motor s prevodovkou Gall | |
Nominálne napätie | 36V | |
Nominálny výkon | 250W | |
Max. Výkon | \ | |
Točivý moment | 40 N.m | |
Napočítaná rýchlosť | 380 ot/min | |
Riadenie systému | Zapnutie/vypnutie | Viditeľné tlačidlo na rukoväti regulátora otáčok |
Prepínač jazdných režimov | ||
Prepínač predného svetla | ||
Typ displeja | Displej HD LCD typu 886, zreteľný pod slnečným svetlom | |
Obsah displeja | Rýchlosť, počet najazdených kilometrov, prevodový stupeň, závada | |
Výstupný bod elektronického posilňovača | 5 km štart (CE )(koncový používateľ môže zmeniť štart na 0 km) | |
Podpäťová ochrana | 31±2V | |
Ochrana proti nadprúdu | 15±2A |
Dodatočné parametre
Kategória: | Skladacie elektrobicykle |
---|---|
Brzdy: | Mechanická kotúčová brzda |
Čas nabíjania (hod): | 6 |
Čistá hmotnosť (kg): | 24 |
Dopravný dosah (km): | <80 |
Elektrický rozsah (km): | <60 |
Farba: | čierna/biela |
Hmotnosť brutto (kg): | 25,5 |
IP hodnotenie: | IPX5 |
Materiál: | Hliníková zliatina |
Materiál batérie: | Lítiová batéria |
Maximálna rýchlosť (km/h): | 25 |
Nabíjacia stanica pre mobilný telefón: | Áno |
Nabíjačka vstupné napätie (V): | 100~240 |
Nabíjačka výstupné napätie (V): | 42 |
Nabíjačka výstupný prúd (A): | 2 |
Nabíjačka výstupný výkon (W): | 84 |
Náklad (kg): | <=120 |
Napočítaná rýchlosť (ot/min): | 380 |
Nastaviteľná výška: | Ano |
Nominálna kapacita batérie (V*Ah): | 36V10,4AH |
Nominálne napätie batérie (V): | 36 |
Nominálne napätie motora (V): | 36 |
Nominálny výkon motora (W): | 250 |
Obsah displeja: | Rýchlosť, počet najazdených kilometrov, prevodový stupeň, závada |
Ochrana proti nadprúdu (A): | 15±2 |
Podpäťová ochrana (V): | 31±2 |
Pohon: | Motorový pohon kolesa |
Prevádzková teplota (°C): | -10~40 |
Prevodovka: | Shimano 7 rýchlostí |
Rozmery (D*Š*V) (mm): | 1550*530*1100 |
Rozmery po zložení (D*Š*V) (mm): | 900*430*700 |
Skladací: | Ano |
Teplota nabíjania (°C): | 0~40 |
Teplota skladovania (°C): | -20~50 |
Točivý moment (N.m): | 40 |
Typ: | A20+ |
Typ batérie: | Vynímateľné prenosné nabíjanie |
Typ displeja: | Displej HD LCD typu 886 |
Typ motora: | Bezkartáčový jednosmerný motor s prevodovkou Gall |
Veľkosť balenia (mm): | 875*380*660 |
Veľkosť kolesa ("): | 20*1,95 |
Vypínacie napätie pri nabíjaní (V): | 42 |
Značka: | ADO |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.